Spielpläne der Roten Löwen
Frauen
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | Sa, 14.09.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | SG LauTreffBöh |
5059 | So, 06.10.2019 | 14:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
5030 | Sa, 12.10.2019 | 18:00 | TSV Heiningen 2 | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | HSG Wang/Bört |
5007 | So, 10.11.2019 | 17:00 | HSG Barg/Bettr | HG AA/Wasser |
5034 | So, 01.12.2019 | 16:00 | HSG O’ko/Kö’br | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 07.12.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | TSV Heiningen 2 |
5050 | Sa, 25.01.2020 | 18:45 | HG AA/Wasser | HSG Barg/Bettr |
5040 | Sa, 01.02.2020 | 15:45 | TSG Schnaith. 2 | HSG Barg/Bettr |
5059 | So, 09.02.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | FSG Gien-Brenz |
5049 | Sa, 15.02.2020 | 20:00 | HSG Wang/Bört | HSG Barg/Bettr |
5020 | Sa, 07.03.2020 | 19:00 | FSG Gien-Brenz | HSG Barg/Bettr |
5008 | So, 15.03.2020 | 17:00 | SG LauTreffBöh | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 28.03.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | HSG O’ko/Kö’br |
Bezirkspokal | ||||
5007 | Sa, 07.09.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5017 | Sa, 28.09.2019 | 17:00 | TV Altenstadt | HSG Barg/Bettr 2 |
5011 | Sa, 12.10.2019 | 17:30 | TSV Dett./A. | HSG Barg/Bettr 2 |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 12:30 | HSG Barg/Bettr 2 | TV Altenstadt |
5012 | Sa, 26.10.2019 | 13:30 | HSG WinzWiDonz 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5050 | Sa, 02.11.2019 | 15:30 | SG Hof/Hütt 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 18:15 | HSG Barg/Bettr 2 | TV Steinh./A. |
5007 | So, 08.12.2019 | 15:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TSV Bartenbach |
5025 | So, 12.01.2020 | 14:30 | TSV Bartenbach | HSG Barg/Bettr 2 |
5007 | So, 19.01.2020 | 17:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TSG Schnaith. 3 |
5040 | So, 02.02.2020 | 15:00 | TSG Schnaith. 3 | HSG Barg/Bettr 2 |
5059 | So, 09.02.2020 | 14:15 | HSG Barg/Bettr 2 | TSV Dett./A. |
5007 | Sa, 29.02.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr 2 | HSG WinzWiDonz 2 |
5059 | Sa, 14.03.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr 2 | SG Hof/Hütt 2 |
5043 | Sa, 21.03.2020 | 18:00 | TV Steinh./A. | HSG Barg/Bettr 2 |
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | Sa, 14.09.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | SG LauTreffBöh |
5059 | So, 06.10.2019 | 14:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
5030 | Sa, 12.10.2019 | 18:00 | TSV Heiningen 2 | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | HSG Wang/Bört |
5007 | So, 10.11.2019 | 17:00 | HSG Barg/Bettr | HG AA/Wasser |
5034 | So, 01.12.2019 | 16:00 | HSG O’ko/Kö’br | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 07.12.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | TSV Heiningen 2 |
5050 | Sa, 25.01.2020 | 18:45 | HG AA/Wasser | HSG Barg/Bettr |
5040 | Sa, 01.02.2020 | 15:45 | TSG Schnaith. 2 | HSG Barg/Bettr |
5059 | So, 09.02.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | FSG Gien-Brenz |
5049 | Sa, 15.02.2020 | 20:00 | HSG Wang/Bört | HSG Barg/Bettr |
5020 | Sa, 07.03.2020 | 19:00 | FSG Gien-Brenz | HSG Barg/Bettr |
5008 | So, 15.03.2020 | 17:00 | SG LauTreffBöh | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 28.03.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | HSG O’ko/Kö’br |
Bezirkspokal | ||||
5007 | Sa, 07.09.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
Männer
Halle | Datum | Uhrzeit | |||
5007 | Sa, 14.09.2019 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | SC Vöhringen | |
8012 | Sa, 28.09.2019 | 19:30 | TG Biberach | HSG Barg/Bettr | |
8026 | Do, 03.10.2019 | 18:00 | HSG FN-Fisch | HSG Barg/Bettr | |
5059 | So, 06.10.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | Bad Saulgau | |
8082 | So, 13.10.2019 | 15:00 | TSG Söflingen 2 | HSG Barg/Bettr | |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | VfL Kirchh/T | |
5043 | Sa, 26.10.2019 | 20:00 | TV Steinh./A. | HSG Barg/Bettr | |
5050 | Sa, 02.11.2019 | 20:30 | SG Hof/Hütt | HSG Barg/Bettr | |
5007 | Sa, 09.11.2019 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | TV Reichenbach | |
5059 | So, 24.11.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | HC Hohenems | |
8068 | So, 01.12.2019 | 18:00 | BW Feldkirch | HSG Barg/Bettr | |
5007 | Sa, 07.12.2019 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | SG Herb-Bol | |
5053 | Sa, 14.12.2019 | 17:30 | SG Lauterstein 2 | HSG Barg/Bettr | |
8087 | So, 12.01.2020 | 17:00 | SC Vöhringen | HSG Barg/Bettr | |
5007 | Sa, 18.01.2020 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | HSG FN-Fisch | |
5007 | Sa, 25.01.2020 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | TG Biberach | |
8096 | Sa, 01.02.2020 | 18:00 | Bad Saulgau | HSG Barg/Bettr | |
5059 | Sa, 08.02.2020 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Söflingen 2 | |
4020 | Sa, 15.02.2020 | 19:00 | VfL Kirchh/T | HSG Barg/Bettr | |
5007 | Sa, 29.02.2020 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | TV Steinh./A. | |
4041 | Sa, 07.03.2020 | 20:00 | TV Reichenbach | HSG Barg/Bettr | |
5059 | Sa, 14.03.2020 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | SG Hof/Hütt | |
8034 | Sa, 21.03.2020 | 18:00 | HC Hohenems | HSG Barg/Bettr | |
5007 | Sa, 28.03.2020 | 20:00 | HSG Barg/Bettr | BW Feldkirch | |
5031 | Sa, 04.04.2020 | 19:30 | SG Herb-Bol | HSG Barg/Bettr | |
5059 | Sa, 25.04.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | SG Lauterstein 2 | |
HVW Pokal | |||||
4051 | Fr, 06.09.2019 | 20:30 | HSG Owen-Lenn | HSG Barg/Bettr |
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | Sa, 14.09.2019 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TSB Schw.Gmünd 2 |
5059 | So, 06.10.2019 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TSV Süßen |
5049 | Sa, 12.10.2019 | 18:30 | HSG Wang/Bört | HSG Barg/Bettr 2 |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TV Altenstadt 2 |
5012 | Sa, 26.10.2019 | 15:30 | HSG WinzWiDonz 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5050 | Sa, 02.11.2019 | 18:30 | SG Hof/Hütt 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5007 | Sa, 09.11.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr 2 | HG AA/Wasser |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 20:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TV Steinh./A. 2 |
5034 | So, 01.12.2019 | 14:15 | HSG O’ko/Kö’br 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5053 | Sa, 14.12.2019 | 15:30 | SG Lauterstein 3 | HSG Barg/Bettr 2 |
5049 | So, 22.12.2019 | 17:00 | TV Rechbergh. | HSG Barg/Bettr 2 |
5007 | Sa, 11.01.2020 | 19:00 | HSG Barg/Bettr 2 | TV Rechbergh. |
5041 | So, 19.01.2020 | 16:00 | TSB Schw.Gmünd 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5050 | Sa, 25.01.2020 | 20:30 | HG AA/Wasser | HSG Barg/Bettr 2 |
5045 | Sa, 01.02.2020 | 19:30 | TSV Süßen | HSG Barg/Bettr 2 |
5059 | So, 09.02.2020 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 2 | HSG Wang/Bört |
5017 | So, 16.02.2020 | 17:00 | TV Altenstadt 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5007 | So, 01.03.2020 | 17:00 | HSG Barg/Bettr 2 | HSG WinzWiDonz 2 |
5059 | So, 15.03.2020 | 17:00 | HSG Barg/Bettr 2 | SG Hof/Hütt 2 |
5043 | Sa, 21.03.2020 | 16:00 | TV Steinh./A. 2 | HSG Barg/Bettr 2 |
5007 | Sa, 28.03.2020 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 2 | HSG O’ko/Kö’br 2 |
5059 | Sa, 25.04.2020 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 2 | SG Lauterstein 3 |
Bezirkspokal | ||||
5020 | So, 08.09.2019 | 17:00 | TSG Giengen/Br | HSG Barg/Bettr |
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | So, 15.09.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr 3 | MSG GP-Holz |
5035 | So, 29.09.2019 | 17:45 | SG Ku-Gi 2 | HSG Barg/Bettr 3 |
5025 | Do, 03.10.2019 | 15:00 | MSG GP-Holz | HSG Barg/Bettr 3 |
5030 | Sa, 12.10.2019 | 16:00 | TSV Heiningen 3 | HSG Barg/Bettr 3 |
5051 | So, 27.10.2019 | 17:00 | HSG WinzWiDonz 3 | HSG Barg/Bettr 3 |
5032 | Sa, 16.11.2019 | 17:30 | 1.Heubacher HV 2 | HSG Barg/Bettr 3 |
5059 | So, 24.11.2019 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 3 | TSV Bartenbach 2 |
5030 | Sa, 30.11.2019 | 19:30 | TV Schlat | HSG Barg/Bettr 3 |
5007 | So, 08.12.2019 | 17:00 | HSG Barg/Bettr 3 | TSG Eislingen |
5059 | Sa, 14.12.2019 | 19:00 | HSG Barg/Bettr 3 | TV Schlat |
5007 | Sa, 25.01.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr 3 | SG Ku-Gi 2 |
5059 | Sa, 08.02.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr 3 | TSV Heiningen 3 |
5014 | Sa, 15.02.2020 | 19:30 | TSG Eislingen | HSG Barg/Bettr 3 |
5007 | So, 01.03.2020 | 15:15 | HSG Barg/Bettr 3 | HSG WinzWiDonz 3 |
5059 | Sa, 14.03.2020 | 16:15 | HSG Barg/Bettr 3 | 1.Heubacher HV 2 |
5025 | So, 22.03.2020 | 16:00 | TSV Bartenbach 2 | HSG Barg/Bettr 3 |
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5032 | So, 29.09.2019 | 15:00 | 1.Heubacher HV 3 | HSG Barg/Bettr 4 |
5020 | Sa, 12.10.2019 | 18:15 | TSG Giengen/Br 2 | HSG Barg/Bettr 4 |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 14:15 | HSG Barg/Bettr 4 | TV Altenstadt 3 |
5050 | Sa, 02.11.2019 | 14:00 | SG Hof/Hütt 4 | HSG Barg/Bettr 4 |
5007 | Sa, 09.11.2019 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 4 | HG AA/Wasser 3 |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 16:30 | HSG Barg/Bettr 4 | TV Steinh./A. 3 |
5027 | Sa, 14.12.2019 | 16:00 | Heidenheim SB 3 | HSG Barg/Bettr 4 |
5059 | Sa, 08.02.2020 | 16:00 | HSG Barg/Bettr 4 | TSG Giengen/Br 2 |
5017 | So, 16.02.2020 | 10:00 | TV Altenstadt 3 | HSG Barg/Bettr 4 |
5050 | So, 08.03.2020 | 15:15 | HG AA/Wasser 3 | HSG Barg/Bettr 4 |
5059 | So, 15.03.2020 | 15:15 | HSG Barg/Bettr 4 | SG Hof/Hütt 4 |
5043 | Sa, 21.03.2020 | 14:00 | TV Steinh./A. 3 | HSG Barg/Bettr 4 |
5007 | Sa, 28.03.2020 | 14:15 | HSG Barg/Bettr 4 | 1.Heubacher HV 3 |
5059 | Sa, 25.04.2020 | 12:00 | HSG Barg/Bettr 4 | Heidenheim SB 3 |
Weibliche Jugend A
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | So, 15.09.2019 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | SG LauTreffBöh |
5042 | Sa, 21.09.2019 | 17:30 | JSG Brenztal | HSG Barg/Bettr |
5012 | Sa, 28.09.2019 | 11:45 | HSG WinzWiDonz | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 05.10.2019 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | TV Steinh./A. |
5017 | So, 20.10.2019 | 14:30 | TG Geislingen | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 10.11.2019 | 13:30 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. |
5034 | Sa, 16.11.2019 | 16:15 | HSG O'ko/Kö'br | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 13:30 | HSG Barg/Bettr | SG Ku-Gi |
5014 | Sa, 07.12.2019 | 17:30 | TSG Eislingen | HSG Barg/Bettr |
Vorrunde bis Weihnachten Einfache Runde | Nach Weichnachten spielen die 4 oder 5 Besten den Bezirksmeister aus, | die anderen dann den Kreismeister |
Weibliche Jugend B
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | Sa, 14.09.2019 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | HSG WinzWiDonz |
5059 | Sa, 05.10.2019 | 15:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Eislingen |
5004 | Sa, 12.10.2019 | 15:00 | HG AA/Wasser | HSG Barg/Bettr |
5042 | Sa, 19.10.2019 | 16:15 | JSG Brenztal | HSG Barg/Bettr |
5014 | Sa, 09.11.2019 | 15:30 | TSG Eislingen | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 12:00 | HSG Barg/Bettr | TSV Heiningen |
5048 | Sa, 14.12.2019 | 16:00 | HSG WinzWiDonz | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 11.01.2020 | 15:30 | HSG Barg/Bettr | HG AA/Wasser |
5007 | Sa, 25.01.2020 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | JSG Brenztal |
5040 | So, 09.02.2020 | 15:15 | TSG Schnaith. | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 01.03.2020 | 12:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. |
5030 | Sa, 07.03.2020 | 16:15 | TSV Heiningen | HSG Barg/Bettr |
Weibliche Jugend C
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5059 | Sa, 05.10.2019 | 13:30 | HSG Barg/Bettr | JSG Brenztal |
5040 | So, 13.10.2019 | 13:15 | TSG Schnaith. | HSG Barg/Bettr |
5017 | So, 20.10.2019 | 13:00 | TG Geislingen | HSG Barg/Bettr |
5017 | Sa, 16.11.2019 | 11:15 | TV Altenstadt | HSG Barg/Bettr |
5033 | So, 24.11.2019 | 14:15 | SG Hof/Hütt | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 08.12.2019 | 13:30 | HSG Barg/Bettr | TSV Heiningen |
5042 | Sa, 14.12.2019 | 13:45 | JSG Brenztal | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 18.01.2020 | 16:30 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. |
5007 | So, 26.01.2020 | 14:15 | HSG Barg/Bettr | TG Geislingen |
5030 | So, 02.02.2020 | 13:15 | TSV Heiningen | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 08.02.2020 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | TV Altenstadt |
5007 | Do, 13.02.2020 | 19:00 | HSG Barg/Bettr | HSG WinzWiDonz |
5007 | Sa, 29.02.2020 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | SG Hof/Hütt |
5012 | Sa, 14.03.2020 | 14:00 | HSG WinzWiDonz | HSG Barg/Bettr |
Weibliche Jugend D
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5040 | So, 22.09.2019 | 13:30 | TSG Schnaith. 2 | HSG Barg/Bettr |
5034 | So, 20.10.2019 | 10:30 | HSG O'ko/Kö'br | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 10:30 | HSG Barg/Bettr | SG Herb-Bol |
5007 | Sa, 07.12.2019 | 15:00 | HSG Barg/Bettr | HG AA/Wasser |
5059 | Sa, 14.12.2019 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | JSG Rosenstein |
5007 | Sa, 18.01.2020 | 15:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
5007 | Sa, 25.01.2020 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | HSG O'ko/Kö'br |
5032 | So, 02.02.2020 | 10:30 | JSG Rosenstein | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 08.02.2020 | 11:45 | HSG Barg/Bettr | SG LauTreffBöh |
5050 | Sa, 15.02.2020 | 15:30 | HG AA/Wasser | HSG Barg/Bettr |
5031 | Sa, 07.03.2020 | 16:00 | SG Herb-Bol | HSG Barg/Bettr |
5008 | So, 15.03.2020 | 15:00 | SG LauTreffBöh | HSG Barg/Bettr |
Männliche Jugend A
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5050 | So, 20.10.2019 | 17:30 | HG AA/Wasser | HSG Barg/Bettr |
5025 | Sa, 26.10.2019 | 13:00 | JSG Göppingen | HSG Barg/Bettr |
5050 | Sa, 02.11.2019 | 12:15 | SG Hof/Hütt 2 | HSG Barg/Bettr |
5032 | Sa, 16.11.2019 | 11:30 | JSG Rosenstein | HSG Barg/Bettr |
5059 | So, 24.11.2019 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | SG Herb-Bol |
5007 | Sa, 07.12.2019 | 16:15 | HSG Barg/Bettr | TSG Eislingen |
5059 | Sa, 14.12.2019 | 16:00 | HSG Barg/Bettr | JSG Göppingen |
5007 | Sa, 11.01.2020 | 17:15 | HSG Barg/Bettr | JSG Brenztal 2 |
5031 | Do, 16.01.2020 | 19:00 | SG Herb-Bol | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 18.01.2020 | 18:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
5007 | So, 26.01.2020 | 17:00 | HSG Barg/Bettr | HG AA/Wasser |
5059 | So, 09.02.2020 | 11:00 | HSG Barg/Bettr | JSG Rosenstein |
5020 | Sa, 15.02.2020 | 18:00 | JSG Brenztal 2 | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 29.02.2020 | 16:00 | HSG Barg/Bettr | SG Hof/Hütt 2 |
5040 | Sa, 07.03.2020 | 13:00 | TSG Schnaith. 2 | HSG Barg/Bettr |
5014 | Sa, 14.03.2020 | 17:00 | TSG Eislingen | HSG Barg/Bettr |
Männliche Jugend B
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | Sa, 14.09.2019 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | SG Ku-Gi |
5035 | So, 22.09.2019 | 15:15 | SG Ku-Gi | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 05.10.2019 | 16:30 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
5059 | Sa, 19.10.2019 | 11:00 | HSG Barg/Bettr | HSG WinzWiDonz 2 |
5007 | Sa, 09.11.2019 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | JSG Brenztal 2 |
5040 | Sa, 23.11.2019 | 15:45 | TSG Schnaith. 2 | HSG Barg/Bettr |
5048 | So, 08.12.2019 | 17:00 | HSG WinzWiDonz 2 | HSG Barg/Bettr |
5042 | Sa, 14.12.2019 | 16:15 | JSG Brenztal 2 | HSG Barg/Bettr |
5022 | So, 12.01.2020 | 15:15 | SG Ku-Gi | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 19.01.2020 | 15:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Schnaith. 2 |
5059 | Sa, 08.02.2020 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | JSG Brenztal 2 |
5059 | Sa, 14.03.2020 | 14:30 | HSG Barg/Bettr | HSG WinzWiDonz 2 |
Männliche Jugend C
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5056 | Sa, 21.09.2019 | 11:00 | FA Göppingen 2 | HSG Barg/Bettr |
5009 | So, 29.09.2019 | 14:00 | SG Herb-Bol | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 05.10.2019 | 12:00 | HSG Barg/Bettr | JSG Brenztal |
5041 | Sa, 19.10.2019 | 18:00 | TSB Schw.Gmünd | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 09.11.2019 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | TSG Eislingen |
5059 | Sa, 23.11.2019 | 15:00 | HSG Barg/Bettr | JSG Göppingen |
5011 | Sa, 07.12.2019 | 12:00 | JSG HDH/Dett | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 14.12.2019 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | FA Göppingen 2 |
5049 | Do, 19.12.2019 | 19:00 | HSG Wang/Bört | HSG Barg/Bettr |
5007 | Sa, 11.01.2020 | 14:00 | HSG Barg/Bettr | SG Herb-Bol |
5020 | Sa, 18.01.2020 | 17:00 | JSG Brenztal | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 26.01.2020 | 15:30 | HSG Barg/Bettr | TSB Schw.Gmünd |
5059 | So, 09.02.2020 | 12:45 | HSG Barg/Bettr | JSG HDH/Dett |
5014 | Sa, 15.02.2020 | 15:45 | TSG Eislingen | HSG Barg/Bettr |
5025 | So, 08.03.2020 | 12:00 | JSG Göppingen | HSG Barg/Bettr |
5059 | So, 15.03.2020 | 13:45 | HSG Barg/Bettr | HSG Wang/Bört |
Männliche Jugend D
Halle | Datum | Uhrzeit | ||
5007 | So, 15.09.2019 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | SG Hof/Hütt |
5045 | So, 29.09.2019 | 13:30 | TSV Süßen | HSG Barg/Bettr |
5059 | So, 06.10.2019 | 12:30 | HSG Barg/Bettr | TSV Heiningen |
5051 | So, 27.10.2019 | 12:45 | HSG WinzWiDonz | HSG Barg/Bettr |
5050 | Sa, 02.11.2019 | 17:00 | SG Hof/Hütt | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 10.11.2019 | 12:15 | HSG Barg/Bettr | HSG WinzWiDonz |
5059 | So, 24.11.2019 | 13:15 | HSG Barg/Bettr | TSV Süßen |
5017 | Sa, 30.11.2019 | 10:00 | TV Altenstadt | HSG Barg/Bettr |
5059 | Sa, 14.12.2019 | 17:45 | HSG Barg/Bettr | FA Göppingen |
5023 | Sa, 21.12.2019 | 15:00 | FA Göppingen | HSG Barg/Bettr |
5030 | So, 12.01.2020 | 12:15 | TSV Heiningen | HSG Barg/Bettr |
5007 | So, 26.01.2020 | 13:00 | HSG Barg/Bettr | SG LauTreffBöh |
5053 | So, 02.02.2020 | 11:30 | SG LauTreffBöh | HSG Barg/Bettr |
5059 | So, 15.03.2020 | 12:30 | HSG Barg/Bettr | TV Altenstadt |